Résultats aux examens
Session 2022
Diplômes | Inscrits | Présents | Admis | % |
| | | | |
Niveau 3 |
CAP Boucher | | | | 50 % |
CAP Boulanger | | | | 75 % |
MC Boulangerie spécialisée | | | | 63,64 % |
CAP Pâtissier | | | | 55,81 % |
CAP Chocolatier, Confiseur | | | | 100 % |
CAP Charcutier, Traiteur | | | | 83,33 % |
MC Employé Traiteur | | | | 87,50 % |
CAP Commercialisation et Services en Hôtel, Café, Restaurant | | | | 82,35 % |
CAP Cuisine | | | | 68,57 % |
CAP Métiers de la Coiffure | | | | 81,25 % |
CAP Équipier Polyvalent du Commerce | | | | 95,65 % |
CAP Fleuriste | | | | 77,27 % |
CAP Maintenance des véhicules, Option A -Voitures particulières | | | | 92,31% |
CAP Maintenance des véhicules, Option B – Véhicules de transports routier | | | | 100% |
CAP Maintenance des véhicules, Option C – Motocycles | | | | 100% |
CAP Réparation des carrosseries | | | | 93,10 % |
CAP Peinture en carrosserie | | | | 100% |
MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile | | | | 54,55 % |
TOTAL NIVEAU 3 | | | | 78,57 % |
Niveau 4 |
BAC Pro Métiers du Commerce Option A | | | | 84,62% |
BAC Pro Maintenance des véhicules, Option A – Voitures particulières | | | | 100% |
BAC Pro Maintenance des véhicules, Option B – Véhicules de transports routier | | | | 76,92% |
CQP Technicien Après-Vente Automobile | | | | 80 % |
CQP Carrossier-Peintre | | | | 100% |
Titre Technicien Expert Après-Vente Automobile | | | | 100% |
BAC Pro Prothèse dentaire | | | | 75 % |
BP Boulanger | | | | 40% |
BP Coiffure | | | | 80 % |
BP Arts de la cuisine | | | | 71,43 % |
BP Arts du service et commercialisation en restauration | | | | 66,67 % |
BP Fleuriste | | | | 50% |
BTM Pâtissier, confiseur, glacier, traiteur | | | | 14,29% |
BTM Prothésiste Dentaire | | | | 83,33% |
TOTAL NIVEAU 4 | | | | 78,13 % |
|
TOTAL GÉNÉRAL | | | | 78,46 % |
CFA Hilaire - Centre de formation en apprentissage à Besançon